Сравнение технических характеристик Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 +
Рубрика: Микс
Вчера поздно вечером компания Samsung представила два новых смартфона из семейства Galaxy Note — Galaxy Note 10 и Note 10+. Дисплеи с высоким разрешением, высока производительность и мощные камеры. Давайте их сравним.
Сравнение
В комплект поставки входит новый S-Pen, который работает через Bluetooth и также поддерживает бесконтактные жесты. С помощью Samsung DeX смартфоны можно подключить к большему дисплею и использовать в режиме рабочего стола. Функция безопасности Samsung Know была улучшена, и благодаря партнерству с Microsoft текстовые сообщения легче синхронизируются с ПК под управлением ОС Windows.
Galaxy Note 10 (слева) и Galaxy Note 10+ (справа) | ||
---|---|---|
ОС | Android Pie с Samsung One UI | |
Процессор | Exynos 9825, восемь ядер, тактовая частота разных ядер 2,7 ГГц + 2,4 ГГц + 1,4 ГГц | |
Дисплей | Динамический AMOLED, 6.3-дюймовый, AOD | Динамический AMOLED, 6.8-дюймовый, AOD |
Разрешение | Full HD + (2280 x 1080 пикселей), 401 ppi, 16 миллионов цветов, HDR 10+, Gorilla Glass 6, синий фильтр | Quad HD + (3040 x 1440 пикселей), 498 ppi, 16 миллионов цветов, HDR 10+, Gorilla Glass 6, синий фильтр |
Основная камера | Тройная камера. 12 Мп (диафрагма f/1.5-f / 2.4) + 16 Мп (сверхширокоугольная, диафрагма f/2,2) + 12 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом, f / 2.1), вспышка, HDR10 +, OIS, обнаружение сцен | Тройная камера. 12 Мп (диафрагма f/1.5-f / 2.4) + 16 Мп (сверхширокоугольная, диафрагма f/2,2) + 12 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом, f / 2.1), вспышка, ToF, HDR10 +, OIS, обнаружение сцен |
Фронтальная | Двойной пиксель 10 Мп (f/2.2, автофокус, HDR 10+, обнаружение движения, голосовое управление, фронтальная вспышка через дисплей) | |
Съемка видео | 4K, 60 кадров в секунду (основная камера) и 30 кадров в секунду (фронтальная камера), HDR10 + | |
S-Pen | 4096 уровней давления, задержка: <70 мс, толщина 0,7 мм, экспресс-заметки, IP68, навигация по жестам, анимированные сообщения, интеллектуальный выбор, функция перевода | |
Датчики | Акселерометр, барометр, компас, датчик яркости, обнаружение близости, отпечаток пальца (на дисплее), гироскоп | |
Аккумулятор | 3500 мАч, быстрая зарядка 25 Вт, индукционная зарядка 12 Вт | 4300 мАч, быстрая зарядка 45 Вт, индукционная зарядка 20 Вт |
Память | 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб накопитель UFS3.0, напрямую поддерживаемые облачные порты Samsung Cloud, Google Drive, MS Onedrive (без Micro-SD) | 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ UFS3.0, слот micro-SD, напрямую поддерживаемые облачные порты Samsung Cloud, Google Drive, MS Onedrive |
Сети | 2G (GPRS / EDGE): GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900; 3G (HSDPA +): B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900); 4G (LTE): B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B17 (700), B20 (800), В28 (700) |
|
Коммуникации | Dual Nano SIM, Bluetooth 5.0, USB Type-C, NFC, Wi-Fi 6 (2,4 + 5 ГГц), WiFi Direct, Mirrorlink, Smart View | |
Приложения | Калькулятор, календарь события, запись голоса, фонарик, мировое время, автономный режим, громкая связь, шагомер, будильник | |
Безопасность | Распознавание лица, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, Knox 3.4, защищенная папка | |
Музыка | Стереодинамики AKG, Dolby Atmos, встроенное приложение Spotify, поддерживаемые форматы: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, DSF, APE | |
Спутники | GPS, ГЛОНАСС, Бейду, Галилео | |
Размеры и вес | 151 х 71,8 х 7,9 мм, 167 г | 162,3 х 77,1 х 7,9 мм, 198 г |
Предзаказ
На данный момент смартфоны уже доступны в Allo для предварительного заказа. В продажу они должны поступить с 23 августа. Стоимость Note 10 — 31 999 грн., а Note 10 Plus можно предзаказать сейчас за 35 999 грн.
Читайте свежие новости из мира мобильных технологий в Facebook и Twitter